Porovnání produktů
Úvod / Porovnání produktů
« Zpět na předchozí stránkuPorovnání všech vlastností připravujeme.
Tonometr digi. VEROVAL COMPACT+ CON… |
OMRON BF511B tukoměr s lékařskou vá… |
|
Popis
Kompaktní tonometr s moderními funkcemi s přesnými výsledky měření. Pro každého, komu není příjemné svůj tlak měřit na paži, nebo preferuje snadnou přenosnost.
|
Popis
Certifikovaný lékařský přístroj, který díky osmibodovému měření přináší přesnost a spolehlivost naměřených hodnot.
Rodinný model, vhodný i pro děti již od 6ti let !
|
|
Vlastnosti |
Vlastnosti |
|
| Cena: | 928 Kč | 2320 Kč |
| Záruka na produkt: | prodloužená 3roky | |
| Zdravotnický prostředek: | ![]() |
|
| Fce osobní digitální váhy: | ![]() |
|
| Rozsah měření těles.hmotnosti: | do 150 kg | |
| Přesnost měření hmotnosti: | 0-40kg +/- 400 g, 40,1-150 kg +/- 1% | |
| Samostat. výsledky pro růz. části těla: | NE | |
| Oblast měření: | celé tělo | |
| Měřící módy/režimy: | univerzální pro všechny typy | |
| Počet měř.sensorů: | 8 | |
| Tělesná analýza -počet naměřených hodnot: | 5 | |
| Vyhodnocení v PC: | ![]() |
|
| Pamět. karta v bal. u výrobku?: | NE | |
| Fce měření tělesného tuku (v %): | ![]() |
|
| Fce měření svalové hmoty: | ![]() |
|
| Fce BMR -bazální metabolismus = kalorický výdej: | ![]() |
|
| Fce BMI indexu: | ![]() |
|
| Fce měření viscerálního tuku: | ![]() |
|
| Režim host: | ![]() |
|
| Fce bioimpedanční analýzy: | ![]() |
|
| Přesnost měření tělesného tuku: | +/- 3,5 % | |
| Přesnost měření svalové hmoty: | +/- 3,5 % | |
| Paměť vstupních údajů /osob: | 4+Host | |
| Paměť naměřených hodnot: | posledního měření | |
| Rozměry přístroje (v cm): | základní jednotka cca 30,3(Š) x 5,5(V) x 32,7(H), rukojeť 30(Š) x 3,5(V) x 14,7(H) | |
| Hmotnost přístroje (v kg): | 2,2 | |
| Baterie součástí balení ?: | 4x baterie, typ AA | |
| Pozn.: | Rozšiřující funkce jsou dostupné jen u osob starších 18ti let. | |
| ODEBRAT Z POROVNÁNÍ | ODEBRAT Z POROVNÁNÍ |
Vážení zákazníci, na této stránce si můžete porovnat Vámi vybrané produkty.
Produkty do porovnání přidáte stisknutím tlačítka „Porovnat“. Naleznete jej buď v detailu výrobku, nalevo od obrázku přístroje nebo v dané kategorii/katalogu produktů , také vedle obr. produktu.



