Porovnání produktů
Úvod / Porovnání produktů
« Zpět na předchozí stránkuPorovnání všech vlastností připravujeme.
Tanita BC-401 bílá Chytrá osobní vá… |
|
Popis
Inteligentní osobní váha v bílé barvě s tělesnou analýzou a připojením s Bluetooth
|
|
Vlastnosti |
|
| Cena: | 2063 Kč |
| Záruka na produkt: | prodloužená 3 roky |
| Fce osobní digitální váhy: | ![]() |
| Rozsah měření těles.hmotnosti: | do 150 kg |
| Přesnost měření hmotnosti: | +/- 100 g |
| Fce segmentální analýzy: | ![]() |
| Oblast měření: | dolní část těla |
| Počet měř.sensorů: | 4 |
| Tělesná analýza -počet naměřených hodnot: | 5 segmentálních hodnot - pro obě paže, nohy a trup |
| Vyhodnocení v PC: | ![]() |
| Fce měření tělesného tuku (v %): | ![]() |
| Fce měření svalové hmoty: | ![]() |
| Fce BMR -bazální metabolismus = kalorický výdej: | ![]() |
| Fce měření hmotnosti kostí (obsah minerálů): | ![]() |
| Fce BMI indexu: | ![]() |
| Fce %podílu vody v těle: | ![]() |
| Fce metabolický věk: | ![]() |
| Fce hodnocení fyzické kondice: | ![]() |
| Fce měření viscerálního tuku: | ![]() |
| Fce automatického rozpoznávání: | ![]() |
| Fce hodin: | ![]() |
| Fce kalendáře: | ![]() |
| Fce hodnocení zdravé úrovně viscerálního tuku: | ![]() |
| Fce obsahu vody v těle: | ![]() |
| Režim sportovec: | ![]() |
| Režim host: | ![]() |
| Přesnost měření tělesného tuku: | +/- 0,1% |
| Fce bioimpedanční analýzy: | ![]() |
| Přesnost měření svalové hmoty: | +/- 0,1kg |
| Porovnání výsledků s předchozím měřením: | ![]() |
| Přesnost měření kostní hmoty: | +/- 0,1kg |
| Přesnost měření obsahu vody v těle: | +/- 0,1% |
| Paměť vstupních údajů /osob: | 5+Host |
| Baterie součástí balení ?: | 4x baterie, typ AAA |
| Pozn.: | Rozšiřující funkce jsou dostupné jen u osob starších 18ti let. |
| ODEBRAT Z POROVNÁNÍ |
Vážení zákazníci, na této stránce si můžete porovnat Vámi vybrané produkty.
Produkty do porovnání přidáte stisknutím tlačítka „Porovnat“. Naleznete jej buď v detailu výrobku, nalevo od obrázku přístroje nebo v dané kategorii/katalogu produktů , také vedle obr. produktu.


